mercoledì 9 dicembre 2009

9° Open Internazionale Alto Sangro

Si è svolta a Castel di Sangro (AQ) la nona edizione del consueto Open Internazionale "Altro Sangro", in gara 58 partecipanti divisi in 3 tornei, vincono il FM Sergejs Gromovs (open A), Michele De Felice (Open B) e Alessio Vena (Open C); inserite le classifiche finali dei tre tornei



Classifica Finale Open A :

1 5.5 2 FM GROMOVS Sergejs 2291 2525 19.00 22.00 5 2124.83
2 5.0 1 IM Laketic Gojko 2468 2367 20.00 23.50 4 2094.17
3 4.0 3 FM PASSEROTTI Pierluigi 2266 2139 21.00 24.00 4 2014.33
4 4.0 9 1N DI MUCCIO Lindoro 1914 2047 16.50 18.00 3 1922.17
5 3.5 6 CM REBEGGIANI Andrea 1970 2068 20.50 22.50 3 2011.67
6 3.5 4 CM GERARDI Saverio 2199 2123 20.00 22.00 3 2066.83
7 3.5 7 1N DI PRIMIO Eugenia 1961 2096 19.00 21.50 2 2039.33
8 3.5 10 1N VARVAGLIONE Antonio 1881 1972 17.00 17.50 3 1915.83
9 3.5 11 1N BASSO Lorenzo 1878 2023 15.00 16.00 3 1966.33
10 3.0 5 1N FRANCIOSI Fausto 1993 1965 17.50 18.50 2 1965.33
11 3.0 12 1N BALZANO Aldo 1853 1920 16.50 17.50 3 1920.50
12 3.0 13 1N GIACCHETTI Lorenzo 1852 1836 15.50 16.00 3 1836.67
13 2.5 17 2N BERNARDINETTI Luca 1692 1761 13.50 14.00 2 1818.33
14 2.0 18 2N COCCHIA Umberto (W) 1680 1952 16.00 17.50 2 1952.25
15 2.0 8 CM RADICE Mario (W) 1923 1747 15.00 17.00 1 1819.80
16 2.0 14 1N LAMBERTI Valerio 1835 1733 13.50 14.50 1 1858.67
17 2.0 16 1N PELYUSHENKO Vladysla 1792 1690 13.00 13.50 2 1815.00
18 1.5 19 2N FRANCIOSI Claudio 1650 1661 16.00 18.00 1 1854.50
19 1.0 15 1N GALLINA Giacomo 1810 1555 13.50 14.00 1 1828.00
20 1.0 20 2N CENICCOLA Michele 1617 1070 12.00 12.50 0 1805.40


Classifica Finale Open B :

1 5.0 1 2N DE FELICE Michele 1736 1904 18.00 20.00 4 1631.50
2 4.5 17 NC DI GIOVANNI Gino 1467 1857 18.50 20.50 4 1664.33
3 4.5 10 2N ROMANO Emanuele 1614 1744 15.00 16.50 3 1551.83
4 4.0 13 3N SGAMMATO Francesco 1575 1736 15.00 16.50 3 1611.67
5 3.5 4 2N ROSATO Dario 1683 1642 20.50 22.50 3 1585.00
6 3.5 6 2N MOSCARINO Carlo 1649 1617 17.50 20.00 3 1560.83
7 3.5 2 2N TOMASSETTI Giuseppe 1704 1688 17.00 19.50 3 1631.50
8 3.5 3 2N DI MEO Antonio 1700 1673 16.00 17.50 2 1616.33
9 3.5 7 2N PETRILLO Nicola 1622 1577 14.00 16.00 3 1520.67
10 3.0 5 2N MUROLO Umberto 1676 1615 20.50 23.00 2 1615.67
11 3.0 14 2N RICCHIUTO Domenico 1556 1591 16.50 18.00 2 1591.17
12 3.0 16 3N CARIDEO Nazzareno 1485 1498 14.00 15.50 2 1570.80
13 2.5 12 2N MARTINGANO Giuseppe 1609 1549 17.00 19.00 2 1606.67
14 2.5 15 3N IANTOSCA Carmine 1512 1569 16.00 18.00 2 1626.00
15 2.5 20 NC DI Giovanni Piero 1437 1480 16.00 18.00 0 1629.60
16 2.0 8 2N MATUOZZO Daniela 1620 1362 15.50 17.00 2 1487.83
17 2.0 19 NC MARCHIONNA Gaetano 1446 1339 14.00 15.50 0 1579.20
18 1.5 9 2N MARZANO Vincenzo (W) 1614 1441 15.50 17.00 1 1590.40
19 1.5 18 3N GARGANO Innocenzo 1451 1362 14.00 15.50 1 1555.17
20 0.0 11 2N RICCHIUTO Marcell(W) 1610 858 13.00 14.50 0 1593.50


Classifica Finale Open C :


1 5.5 1 NC VENA ALESSIO 1479 1824 20.00 23.00 5 1423.33
2 4.5 9 3N ZAMBIANCHI Lino 1425 1614 18.50 20.00 4 1421.50
3 4.0 2 NC CAPPUCCIO Giulio 1464 1536 19.00 22.00 4 1411.33
4 4.0 4 NC MARROCCO Dario 1455 1560 18.50 20.50 4 1435.33
5 4.0 10 NC PELYUSHENKO Ivanna 1425 1527 16.00 17.50 4 1402.83
6 3.5 16 NC DI BENEDETTO Edoardo 1353 1493 19.00 21.00 3 1436.50
7 3.5 12 NC DE FELICE Antonio 1401 1480 16.00 16.50 3 1423.50
8 3.5 15 NC DI BENEDETTO Desiree 1371 1463 15.00 15.50 3 1406.83
9 3.0 11 3N PIRRONE Antonino 1418 1440 21.00 24.00 3 1440.00
10 3.0 5 NC MENDITTO Vittorio 1446 1421 17.00 19.00 3 1421.83
11 3.0 13 NC CARANNANTE Biagio 1389 1388 12.50 14.00 3 1388.50
12 2.5 3 NC VENA Antonio 1461 1356 18.50 19.00 2 1413.50
13 2.0 8 NC RICCI Alessio 1440 1270 17.50 19.50 2 1395.50
14 2.0 18 NC BUZZELLI Giovanni 1287 1156 15.00 15.50 1 1396.80
15 2.0 17 NC SCONCIAFURNO Oreste 1305 1263 13.50 14.00 2 1388.00
16 1.0 6 NC DI FLORIO DI RENZO A 1440 630 13.00 13.50 0 1365.00
17 0.0 7 NC OREGLIA Giacomo (W) 1440 654 13.50 15.50 0 1389.00
18 0.0 14 3N MIRALDI Corrado (W) 1383 682 12.00 14.00 0 1417.50

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news