sabato 12 dicembre 2009

Torneo Semilampo "1° Memorial Santoleri"

Si è svolto a Pescara il 1° Torneo Semilampo intitolato alla memoria di Nicola Santoleri organizzato dal Circus Pescara col supporto della Banca Carichieti. Forte torneo con diversi giocatori titolati in gara, vince il MF Stefano D'Innocente di Pescara



Bando


Classifica finale

1 6.0 3 B D'INNOCENTE Stefano 2301 2431 29.00 32.50 5 2105
2 5.5 1 A KIZOV Atanas 2467 2338 30.00 34.00 4 2148
3 5.5 2 IM Dragojlovic Andjelko 2394 2298 28.00 31.00 5 2028
4 5.5 4 B D'ANGELO Angelo 2241 2274 27.50 30.50 5 2041
5 4.5 6 C FIORAVANTI Diego 2078 2104 28.50 31.00 4 2011
6 4.5 7 C CARDELLI Gabriele 2068 2059 27.50 30.00 3 1939
7 4.5 5 B DI DONATANTONIO Fran 2164 2096 26.00 29.00 4 1922
8 4.5 17 E DI PIERDOMENICO Gian 1733 1904 23.00 26.00 4 1785
9 4.5 16 E PESCATORE Lorenzo 1779 1767 23.00 25.00 4 1767
10 4.0 9 C SPADA Angelo 1998 1909 26.00 29.00 4 1904
11 4.0 10 D ZARRILLO Giovambatti 1971 2067 26.00 27.00 4 1913
12 4.0 8 D REBEGGIANI Andrea 2028 1912 25.50 25.50 4 1813
13 4.0 28 3N PIERMATTEO Dario 1500 1809 23.00 24.00 3 1718
14 4.0 18 E MARTELLA Antonio 1709 1805 22.50 24.50 3 1800
15 4.0 11 D TACCONELLI Valentino 1934 1727 21.50 23.50 4 1756
16 4.0 23 F ZAMBIANCHI Lino 1578 1807 21.50 23.50 3 1733
17 3.5 13 D GIACCHETTI Claudio 1891 1804 25.50 27.50 3 1853
18 3.5 20 E ROSSI Davide 1623 1867 24.50 27.00 3 1846
19 3.5 12 D DI CENSO Angelo 1891 1757 24.00 26.00 3 1840
20 3.5 14 D BOTTEGA Antonio 1880 1738 21.50 23.50 3 1784
21 3.0 21 E CELLUCCI Davide 1618 1678 22.00 23.00 3 1747
22 3.0 26 F PASTI Fabio 1512 1600 21.00 21.00 3 1585
23 3.0 33 0 MONTI MARCO 1440 1608 20.50 23.00 3 1656
24 3.0 34 0 PIERANDREI DANILO 1440 1548 20.00 22.00 3 1626
25 3.0 19 E LA MORGIA Carlo 1647 1627 19.00 20.00 3 1687
26 3.0 22 F PANICO Giuliano 1578 1515 18.50 19.50 3 1620
27 2.5 15 D ANTONELLI Alessandro 1841 1628 21.50 23.50 2 1792
28 2.5 24 F DI GIOVANNI Gino 1551 1548 21.00 22.00 2 1672
29 2.0 29 F IEZZI Christian 1470 1487 19.50 19.50 2 1543
30 2.0 32 F DI FEDERICO Lorenzo 1410 1483 19.00 19.00 2 1518
31 2.0 31 F BASCIANI Simone 1422 1479 18.50 18.50 2 1508
32 2.0 30 F DI GIOVANNI Piero 1440 1480 16.50 16.50 2 1501
33 1.0 27 F LEVE Ettore 1503 1316 19.50 19.50 1 1578
34 0.0 25 F SCURTI Gino 1514 805 15.00 16.00 0 1537

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news