giovedì 3 giugno 2010

Challenge Giovani Abruzzo - III Tappa - Pineto

Ottima riuscita per la terza tappa del Cirucito Challenge Giovani Abruzzo svoltasi a Pineto il 30/05/2010. Il torneo, diviso in due fasce di età (U12 e U16) è stato vinto rispettivamente da Luca Cocciaretto e Mario Moschetta, entrambi con 5 punti su 5. Inserite le classifiche e la foto di gruppo

Foto di gruppo con i promotori della manifestazione (Istruttori: Massimo Flarà, Fausto del Papa e Achille Centorame)



Classifica U12 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT
1 5.0 1 NC COCCIARETTO Luca 1460 2242 14.00 16.00
2 4.0 31 NC VISCIOTTI Eleonora 1440 1686 15.50 17.50
3 4.0 2 NC COCCIARETTO Alessia 1450 1684 14.00 17.00
4 4.0 32 NC VISSANI Claudia 1440 1680 13.00 15.50
5 4.0 16 NC IEZZI Alessandro 1440 1680 13.00 15.00
6 4.0 3 NC MASSIMI Cristiano 1450 1680 12.00 14.00
7 3.0 14 NC DI PIETRANTONIO Auro 1440 1516 14.00 16.00
8 3.0 13 NC DI MARCANTONIO Gabri 1440 1516 14.00 16.00
9 3.0 6 NC CARDELLI Noemi 1440 1512 13.00 15.00
10 3.0 10 NC DE SIMONE Giammarco 1440 1516 12.00 12.50
11 3.0 22 NC PROFICUO Roberto 1440 1512 11.00 13.00
12 3.0 9 NC D'ILARIO Federico 1440 1514 11.00 11.50
13 3.0 18 NC IOANNONE Alessandro 1440 1514 11.00 11.50
14 3.0 27 NC SALINI Simone 1440 1516 11.00 11.50
15 3.0 23 NC PYTLAK Jakub 1440 1512 10.00 10.50
16 2.5 20 NC MAZZOCCHITTI Massimi 1440 1440 12.00 13.50
17 2.0 12 NC DI GIORGIO Luisa 1440 1370 12.00 14.00
18 2.0 7 NC CIARAMELLA Lorenzo 1440 1368 12.00 13.50
19 2.0 17 NC IEZZI Michela 1440 1372 12.00 13.00
20 2.0 15 NC ESPOSITO Valentina 1440 1368 12.00 13.00
21 2.0 19 NC KALKOWSKI Adrian 1440 1370 11.50 13.00
22 2.0 5 NC CANTORO Federico 1440 1368 11.50 12.50
23 2.0 26 NC SALINI Jessica 1440 1368 10.00 10.50
24 2.0 29 NC ULISSI Massimo 1440 1368 9.50 10.50
25 2.0 30 NC VELLUCCI Luigi 1440 1368 9.00 10.00
26 2.0 28 NC TINI Andrea 1440 1368 8.00 8.50
27 1.5 4 NC BARONE Alessandro 1440 1291 8.50 9.50
28 1.5 21 NC PANCOTTINI Annalaura 1440 1118 7.00 7.50
29 1.0 8 NC CIMINI Federica 1440 640 11.00 11.50
30 1.0 11 NC DI BERARDINO Federic 1440 1200 8.50 9.00
31 0.5 25 NC Rossi Mauel 1440 1074 9.00 10.00
32 0.0 24 NC RUGGERI Davide 1440 640 7.00 8.00



Classifica U16 :


Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT
1 5.0 8 NC MOSCHETTA Mario 1350 2242 11.50 12.50
2 4.0 5 NC PALOMBIZIO Francesco 1440 1664 11.50 12.50
3 3.0 1 NC BUCCI Alberto 1450 1494 12.50 13.50
4 2.5 6 NC PIZZICA Leonardo 1440 1422 9.50 10.50
5 2.0 7 NC SMERILLI Lorenzo 1440 1352 14.50 15.50
6 1.5 2 GM RIVAS Gabriel 1440 1293 10.50 11.50
7 1.0 4 NC DI CLEMENTE Leonardo 1440 1182 13.00 14.00
8 1.0 3 NC CUTARELLA Luca 1440 1202 9.00 10.00

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news