domenica 1 agosto 2010

Torneo Semilampo DLF Pescara

Si è svolto venerdì 30 luglio il torneo semilampo presso la sede del DLF di Pescara. Il torneo, organizzato dal circolo Scacchi Edmondo Verrocchio Pescara ha visto la partecipazione di 27 giocatori, con una numerosa quota di ragazzi under 16; durante il torneo anche una gradita pausa "merenda" con pizza offerta dall'organizzazione. Ha vinto il MF Stefano D'Innocente con 6,5/7. Inserita la classifica finale

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO Mwns
1 6.5 1 FM D'INNOCENTE Stefano 2351 2170 28.50 31.50 1748.00 6
2 5.5 2 M CERQUITELLA Luca 2277 1983 29.50 32.50 1752.57 5
3 5.0 6 1N ROSSI Davide 1674 1899 29.00 32.00 1741.43 5
4 5.0 5 1N ANTONELLI Alessandro 1790 1950 27.50 29.50 1791.71 5
5 4.5 12 NC PIERANDREI Danilo 1482 1851 27.00 28.50 1748.86 4
6 4.5 4 1N ZARRILLO Giovambatti 1995 1768 26.50 28.00 1665.71 4
7 4.5 11 NC MONTI Marco 1482 1779 25.50 27.50 1677.00 3
8 4.5 9 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 1704 24.00 25.50 1602.00 4
9 4.0 3 CM REBEGGIANI Andrea 2010 1751 27.00 28.50 1700.86 4
10 4.0 14 NC CASTAGNOLA MELCHIORR 1440 1729 23.50 26.50 1679.00 4
11 4.0 27 NC MOSCHETTA Mario 1350 1518 23.00 24.50 1494.29 3
12 4.0 13 NC RAMUNDI Claudia 1461 1537 20.50 22.50 1487.14 4
13 4.0 7 NC COLAIACOMO Vittorio 1632 1498 19.00 20.50 1448.14 4
14 3.5 10 3N FALASCA Valerio 1482 1618 23.50 26.50 1617.86 3
15 3.5 23 NC FALASCA Marco 1413 1566 23.00 25.00 1565.57 3
16 3.5 26 NC GANCITANO Giacomo 1353 1359 17.50 19.00 1407.00 2
17 3.0 8 NC EPIFANI Luigi 1578 1525 24.50 26.00 1575.29 3
18 3.0 15 NC CORONEL JOSHUA 1440 1524 20.50 22.00 1573.71 3
19 3.0 18 NC DI CRESCENZO LINDA 1440 1440 19.50 21.00 1490.00 3
20 3.0 21 NC VERNA ALESSANDRO 1440 1397 18.50 20.00 1446.86 3
21 3.0 19 NC DI MARCANTONIO GABR 1440 1410 18.00 19.50 1459.71 3
22 2.5 24 NC COLASANTE Marianna 1404 1243 18.00 19.50 1431.43 0
23 2.0 20 NC DI PAOLO SAMUELE 1440 1359 24.00 25.50 1516.57 2
24 2.0 16 NC D'ERRICO ITALO MARIO 1440 1280 20.00 21.50 1536.43 1
25 2.0 25 NC GANCITANO Emanuele 1359 1160 18.50 20.00 1422.00 1
26 2.0 22 NC VERNA FRANCESCO 1440 1230 18.00 19.50 1493.57 0
27 2.0 17 NC D'ISIDORO Andrea 1440 1239 17.50 19.00 1501.29 0

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news