giovedì 17 giugno 2010

ROSETO : CLASSIFICHE FINALI

Vince il GM Oleg Romanishin con 7/9 Al secondo/terzo posto pari merito l'IM Misa Pap e il GM Vladimir Epishin con 6.5. Miglior Abruzzese Franco Di Donatantonio con 4.5.
Nel Torneo Open A Ottimo quarto posto assoluto per Lorenzo Pescatore con 5.5/8; a pari merito con Lorenzo anche Alessandro Antonelli; entrambi guadagnano punti che li proiettano verso l'ormai prossima promozione a CM.
Nel Torneo Open B Gino Scurti è quarto assoluto con 6.5/8

Torneo Magistrale

Pos Pts ID T Cognome Nome Rtg PRtg Buc1
1 7.0 3 GM ROMANISHIN Oleg 2519 2629 46.00
2 6.5 4 IM PAP Misa 2504 2562 44.50
3 6.5 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 2542 43.00
4 6.0 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 2487 44.00
5 6.0 6 IM SALVADOR Roland 2485 2489 43.50
6 6.0 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 2423 41.00
7 5.5 14 FM BOVE Alessandro 2346 2516 48.00
8 5.5 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 2386 44.00
9 5.5 11 IM ANSELL Simon 2384 2463 44.00
10 5.5 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 2398 41.00
11 5.5 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 2378 40.50
12 5.0 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 2454 48.00
13 5.0 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 2374 46.50
14 5.0 37 WFM YURENOK Maria 1984 2311 38.00
15 5.0 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 2303 37.50
16 5.0 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 2256 36.00
17 5.0 24 CM ORI Marco 2106 2254 35.00
18 4.5 7 GM NAUMKIN Igor 2480 2318 44.00
19 4.5 16 FM COCCHI Andrea 2244 2217 38.50
20 4.5 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 2238 38.00
21 4.5 17 -- PORAT Maya 2182 2161 36.50
22 4.5 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 2117 32.00
23 4.0 22 CM LAURIA Amilcare 2116 2165 39.50
24 4.0 23 -- DINTER Brian 2116 2177 39.00
25 4.0 29 -- SEYFRIED Claus 2087 2071 34.50
26 4.0 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 2050 33.00
27 4.0 26 CM PIENABARCA Nicola 2097 2056 32.00
28 4.0 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 2059 31.00
29 4.0 30 CM VITA Fabrizio 2082 2072 30.50
30 4.0 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 2023 28.00
31 3.5 20 CM PRELATI Maurizio 2120 2091 33.00
32 3.5 21 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 2037 30.00
33 3.0 36 CM NEUBAUER Kai 2028 2002 34.00
34 3.0 25 CM PALERMO Stefano 2097 1992 31.00
35 2.5 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 1972 35.50
36 2.0 33 CM PROCACCI Sergio (W) 2060 1972 33.00
37 2.0 34 CM SPADA Angelo 2058 1808 30.50
38 1.5 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 1890 32.00


Open A

Pos Pts ID T Cognome Nome Rtg PRtg Buc1
1 7.0 7 CM BOSSONI Mario 1953 2233 35.00
2 6.0 1 CM OPPICI Gabriele 1990 2118 38.00
3 5.5 4 CM MACOR Carlo 1974 1998 37.00
4 5.5 9 1N PESCATORE Lorenzo 1947 2003 34.50
5 5.5 3 CM DIMITRIJEVIC Dragan 1979 2027 34.00
6 5.5 20 1N CRIPPA Mario 1852 2008 34.00
7 5.5 5 1N ANTONELLI Alessandro 1973 1998 32.50
8 5.0 2 CM PANICAN Gheorghe 1979 1975 35.50
9 5.0 13 1N NASONI Paolo 1903 1965 35.50
10 5.0 10 CM MAROZZI Giovanni 1936 1961 34.00
11 5.0 29 -- PORAT Hen 1785 1942 30.50
12 5.0 11 CM SIMEONE Giulio 1922 1879 29.50
13 4.5 8 CM PIERANTOZZI Stanisla 1953 1887 35.00
14 4.5 12 CM CAROLA Paolo 1917 1894 34.00
15 4.5 16 CM DI MARTINO Antonio (W) 1887 1947 33.00
16 4.5 25 1N DI BIAGIO Angelo 1799 1966 32.50
17 4.5 19 1N LAPENNA Michelangelo 1867 1893 30.00
18 4.5 18 1N ROSINA Graziano 1873 1806 28.50
19 4.0 30 2N ALIDOSI Marco 1784 1881 33.00
20 4.0 27 1N BEZZI Alessio 1795 1843 31.00
21 4.0 40 -- PORAT Rami 1646 1778 29.00
22 4.0 33 2N CASALE Anania 1731 1806 28.00
23 4.0 17 1N BATTISTELLI Alessand 1886 1746 25.50
24 4.0 15 1N CRAFA Carmine 1898 1706 22.50
25 3.5 6 1N SCHIAPPOLI Dario 1965 1769 30.00
26 3.5 23 1N ACUNZO Domenico 1804 1747 28.50
27 3.5 32 1N MASTRODDI Giusepp (W) 1742 1760 26.50
28 3.5 24 1N TRONCA Alessandro 1803 1727 26.00
29 3.5 41 2N MUSMARRA Giovanni 1638 1712 25.50
30 3.5 26 2N LUCARELLI Christian 1798 1709 25.00
31 3.5 34 2N PROCACCINI Luciano 1721 1736 23.50
32 3.0 39 2N GULINELLI Euro 1655 1773 32.50
33 3.0 42 2N TRIFONI Giorgio 1637 1745 29.00
34 3.0 31 2N GRAZIANI Roberto 1774 1657 28.00
35 3.0 36 CM TRAVERSI Carlo 1679 1696 27.00
36 3.0 44 2N PIAZZA Giacomo 1613 1648 27.00
37 3.0 38 2N DENOZZA Mauro 1658 1701 26.50
38 3.0 21 1N GOZZI Giorgio 1835 1754 25.50
39 3.0 43 2N STANZANI Maurizio 1633 1625 24.50
40 2.5 37 1N CAUTIERO Pietro 1671 1674 27.50
41 2.5 22 1N STILLI Gabriele 1823 1570 23.50
42 2.5 35 2N ARBORE Federica 1697 1558 20.00
43 1.0 28 CM DI CIO' Enrico 1791 1003 28.50
44 0.5 14 1N DE CAROLIS Mauriz (W) 1902 1679 28.00


Open B

Pos Pts ID T Cognome Nome Rtg PRtg S-B
1 7.5 4 NC MAMMANA Angelo 1479 1745 31.50
2 7.0 3 3N RIVA Riccardo 1536 1677 27.25
3 7.0 9 2N PARISE Mariano 1571 1655 23.75
4 6.5 5 3N SCURTI Gino 1577 1633 24.25
5 5.5 10 NC COCCAGNA Marcello 1425 1524 15.00
6 4.0 1 3N BIANCARELLI Renato 1508 1487 18.25
7 3.0 8 NC ARBORE Daniele 1368 1397 7.25
8 3.0 2 2N CAPITANI Roberto 1537 1346 7.00
9 1.5 7 NC BONINO Silvano 1426 1210 4.25
10 0.0 6 NC SCHONWALD Albarosa 1350 691 1.00

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news