martedì 29 giugno 2010

Torneo Semilampo "Memorial Di Fonso" - Ortona dei Marsi

Si è svolto domenica 27 Giugno il torneo semilampo 3^ Festa degli Scacchi -Memorial Claudio di Fonso-. Il torneo, organizzato dalla Pro-Loco di Ortona dei Marsi in collaborazione con i circoli ASD Cir.cu.s. Pescara e ASD Libertas Scacchi Nereto, si è svolto ad Ortona dei Marsi e ha visto gareggiare 34 giocatori nel torneo principale e 10 ragazzi nel torneo giovanile. Ha vinto il GM Igor Naumkin con 7,5/8. Inserite le classifiche finali


Torneo Open :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT Mwns APRO
1 7.5 1 GM NAUMKIN Igor 2512 2497 37.50 40.50 7 2031
2 6.5 2 A GROMOVS Sergejs 2485 2346 38.50 42.50 6 2033
3 6.0 4 B D'ANGELO Angelo 2277 2174 38.50 42.50 5 2030
4 5.5 10 D PECORARI Marcello 1924 2060 36.00 38.50 5 1927
5 5.5 7 C DIMATTEO Giovanni 2015 2037 33.50 36.00 5 1921
6 5.5 12 D PESCATORE Lorenzo 1863 2040 33.00 35.00 5 1838
7 5.0 3 B D'INNOCENTE Stefano 2351 2055 38.00 40.50 5 1989
8 5.0 6 C SCIPIONI Gaetano 2042 2040 37.50 38.00 5 1849
9 5.0 5 C DI CECCO Giuseppe 2069 1903 34.00 37.50 5 1890
10 4.5 16 E BARNABEI Stefano 1611 1922 33.50 36.00 4 1845
11 4.5 11 D CENTORAME Achille 1898 1763 31.50 34.50 4 1805
12 4.5 8 D ZARRILLO Giovambatti 1995 1705 29.50 32.50 4 1751
13 4.5 9 C LUIGINI Ottavio 1982 1688 29.00 31.50 4 1725
14 4.0 14 E ROSSI Davide 1719 1834 35.50 38.50 4 1886
15 4.0 18 E GIACCHETTI Lorenzo 1605 1846 32.00 32.50 4 1743
16 4.0 21 0 ALBANO AXEL 1587 1730 29.50 32.00 4 1738
17 4.0 28 F MAROCCO Andrea 1452 1710 29.50 30.00 3 1592
18 4.0 15 0 CAVALLI BENEDETTA 1692 1622 26.00 28.50 4 1687
19 4.0 20 F BANINI Ferruccio 1587 1682 26.00 28.00 4 1587
20 4.0 13 D GIACCHETTI Luciano 1729 1630 26.00 28.00 4 1573
21 4.0 25 F MONTI Marco 1482 1626 25.00 27.00 3 1513
22 3.5 22 E CELLUCCI Davide 1585 1689 30.50 33.00 3 1690
23 3.5 24 F DI PAOLANTONIO Leona 1491 1669 30.50 31.00 3 1629
24 3.5 23 0 CARMIGNANI FEDERICO 1506 1588 27.50 29.50 3 1588
25 3.0 17 E PELYUSHENKO Vladysla 1611 1699 33.00 35.50 3 1790
26 3.0 32 NC FICORILLI MATTEO 1407 1523 26.50 29.00 3 1616
27 3.0 31 F MARTELLA Francesco 1422 1531 25.50 27.50 1 1629
28 3.0 33 G ALBANO ALESSANDRO 1395 1368 24.50 25.00 2 1512
29 3.0 26 F LEVE Ettore 1470 1380 23.00 25.00 2 1527
30 3.0 27 F NATALE Alfredo 1470 1417 22.00 22.50 2 1397
31 2.5 19 E BARILE Giuseppe 1596 1518 27.50 29.50 2 1665
32 2.5 29 0 BALABAN ANDREI JULIA 1440 1335 24.00 24.50 1 1505
33 1.0 34 0 GIANSANTI MARCO 1290 756 23.50 24.00 0 1626
34 0.0 30 NC PROCOPIO Michelan (W) 1440 747 20.00 22.00 0 1565



Torneo Giovanile :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg S-B Mwns Mblk APRO
1 8.0 10 G PELYUSHENKO Anton 1305 1779 31.00 7 5 1382
2 7.5 5 0 DI MARCANTONIO GABR 1440 1686 27.50 7 4 1392
3 6.0 7 NC LATTANZI Alessio 1440 1538 24.00 5 5 1409
4 6.0 8 NC VERNA FRANCESCO 1440 1538 17.50 6 5 1409
5 4.5 9 NC MARTELLA Laura 1329 1425 18.00 4 5 1421
6 3.0 1 NC CAROSELLA CHIARA 1440 1288 10.50 2 4 1436
7 3.0 4 0 DELLA FIGLIOLA MARCO 1440 1288 8.00 3 4 1436
8 3.0 3 NC CIARAMELLA Lorenzo 1440 1288 7.00 3 4 1436
9 2.0 2 NC CASTIGLIONE DAVIDE 1440 1193 9.00 1 4 1447
10 2.0 6 0 FICORILLI VALERIA 1440 1193 5.00 2 5 1447

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news