giovedì 3 giugno 2010

Campionato Regionale Under 16/20

Grande successo per il Campionato Regionale Giovanile Under 16/20 2010 svoltosi a Penne il 02/06/2010, organizzato dal Circolo "ADSV Aliprandi" di Penne" che ha registrato la cifra "record" di 68 partecipanti, notevole per l'appuntamento più importante giovanile della nostra Regione. Di seguito i nomi dei nuovi 12 Campioni Regionali, le classifiche e la foto di gruppo con molti dei ragazzi che andranno a rappresentare l'Abruzzo alle prossime finali del Campionato Italiano U16 che si svolgeranno a Terrasini (PA) dal 3 al 10 Luglio prossimi.

Durante la premiazione è stata consegnata al Presidente Regionale Massimo Ramundi la coppa conquistata dalle scuole abruzzesi alle finali CGS di Caorle, nelle quali lAbruzzo ha ottenuto uno storico terzo posto.

Campioni Regionali Giovanili 2010 :

Under 8: Cocciaretto Luca

Under 10: Ramundi Lorenzo

Under 12: Giacchetti Stefano

Under 14: Viviani Alessio

Under 16: Monti Marco

Under 20: Evangelista Federico

Campionesse Regionali Giovanili 2010 :

Under 8: Graziosi Elisabetta

Under 10: Carosella Chiara

Under 12: Colasante Marianna

Under 14: Ramundi Claudia

Under 16: Delli Castelli Paola

Under 20 : D'Angelo Cecilia

Foto di gruppo :



Classifiche Finali

Under 8/10 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1
1 6.0 2 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 2233 17.50
2 5.0 11 NC COCCIARETTO Luca 1398 1696 21.00
3 4.0 8 NC CAROSELLA Chiara 1440 1572 18.50
4 4.0 4 NC GRAZIOSI Caterina 1440 1572 18.00
5 3.0 5 NC PANACCIO Alex 1440 1454 18.00
6 3.0 3 NC DE SETA Luca 1440 1360 16.50
7 3.0 1 NC RANELLUCCI Lorenzo 1440 1368 14.50
8 2.0 9 NC CASTIGLIONE Davide 1440 1322 17.50
9 2.0 7 NC GRAZIOSI Elisabetta 1440 1216 17.50
10 2.0 6 NC SALINI Jessica 1440 1200 11.50
11 2.0 10 NC CACCIAGRANO Giammarco 1440 1200 10.50


Under 12 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1
1 5.5 3 NC COLASANTE Marianna 1404 1817 17.50
2 5.0 11 NC GIACCHETTI Stefano 1440 1683 19.00
3 4.0 1 NC MASSIMI Cristiano 1440 1535 18.50
4 3.5 4 NC VISSANI Claudia 1440 1467 19.50
5 3.0 6 NC COCCIARETTO Alessia 1296 1434 21.00
6 3.0 10 NC LATTANZI Alessio 1440 1440 17.50
7 3.0 5 NC TARABORRELLI Samuele 1440 1440 13.00
8 3.0 8 NC SALINI Simone 1440 1416 11.50
9 2.0 2 NC DI ROSA Francesco 1440 1309 17.50
10 2.0 9 NC DI PIETRANTONIO Auro 1440 1309 16.50
11 1.0 7 NC VERNA Francesco 1440 1167 15.00
12 1.0 12 NC DI FLORIO Andrea 1440 1143 14.50


Under 14 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1
1 6.0 10 1N VIVIANI Alessio 1722 2311 18.50
2 5.0 12 1N PESCATORE Lorenzo 1863 1768 19.00
3 4.0 14 3N COCCIARETTO Marco 1452 1683 19.50
4 4.0 2 NC RAMUNDI Claudia 1461 1558 13.50
5 3.5 13 1N IEZZI Christian 1476 1607 20.00
6 3.0 9 NC COSTANTINI Paolo 1440 1556 22.00
7 3.0 11 NC DI VERNIERE Federico 1395 1497 19.50
8 3.0 8 NC D'ANGELO Andrea 1440 1452 16.00
9 3.0 4 NC GRAZIANI Cristopher 1440 1439 12.50
10 2.5 5 NC VERNA Alessandro 1440 1459 18.00
11 2.0 3 NC CORONEL Joshua 1440 1433 16.50
12 2.0 7 NC SCANNELLA Francesca 1440 1321 16.00
13 1.0 1 NC DI CARMINE Antonio 1440 1163 15.00
14 0.0 6 NC PETRUCCI Simona 1440 646 13.00


Under 16 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1
1 5.5 16 NC MONTI Marco 1482 1906 18.00
2 4.5 4 1N ROSSI Davide 1719 1651 22.00
3 4.5 7 NC CALABRESE Michele 1509 1673 19.50
4 4.0 5 NC BALABAN Andrei 1440 1616 19.50
5 4.0 14 NC PIERANDREI Danilo 1482 1619 18.00
6 4.0 13 NC DELLI CASTELLI Paola 1395 1612 16.50
7 3.5 2 NC CAPOZUCCO Cristian 1440 1516 18.50
8 3.0 3 NC CAMPLESE Francesco 1440 1433 16.50
9 3.0 1 NC MAZZOCCHETTI Davide 1440 1419 15.50
10 3.0 10 NC VERNAMONTI Stefano 1440 1419 14.50
11 3.0 6 NC PERILLI Carmelita 1440 1376 13.50
12 2.5 11 NC DI MICHELE Stefano 1356 1305 15.50
13 2.5 9 NC DALLE FESTE Alessand 1440 1283 14.00
14 2.0 8 NC DE FEBIS Federica 1440 1315 18.00
15 2.0 17 NC PAVONE Giacomo 1440 1217 16.50
16 2.0 12 NC DI GIORGIO Valerio 1440 1247 14.50
17 1.0 15 NC DI MARTINO Erica 1440 654 12.50


Under 20 :

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1
1 5.5 6 2N EVANGELISTA Federico 1623 1918 18.50
2 4.0 14 1N GIACCHETTI Lorenzo 1605 1655 20.00
3 4.0 13 3N PASTORE Marco 1545 1654 20.00
4 4.0 5 2N COSTANTINI Marco 1664 1639 19.50
5 3.5 1 NC CANTELMI Davide 1473 1574 17.50
6 3.5 4 NC D'ANGELO Cecilia 1437 1505 15.50
7 3.0 9 NC RIDOLFI Anthony 1434 1494 17.50
8 3.0 11 NC DELLA ROVERE Sara 1416 1470 17.00
9 2.5 7 NC TOMA Giuseppe 1443 1426 15.50
10 2.5 10 NC GIULIANI Umberto 1440 1364 14.50
11 2.0 12 NC EVANGELISTA Davide 1392 1344 15.00
12 2.0 8 NC CABRAL Martin 1416 1294 14.50
13 1.5 3 NC GIANCATERINO Simone 1347 1229 12.50
14 1.0 2 NC DALLE FESTE Pietro 1404 1135 12.50

Condividi

0 commenti:

Contatore Visite

Test del giorno

Lettori fissi

Post più popolari

Contatore visite

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news